说明
KTY84温度传感器芯片结构基于扩散电阻原理,主要成分是硅,硅天性稳定,在测量范围内具有实际线性的温度系数,确保了温度测量的精确度。所以此类电阻具有精度高、可靠性高、测量范围广、体积小、反应迅速和稳定性强以及正温度系数的特点。我司现有产品:KTY84-130、 KTY84-150。
技术参数
电气参数
序号 | 电气参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | |
1 | KTY84/130 | 25℃电阻值 | R25 | 恒温25±0.05℃ | 577 | 603 | 629 | Ω |
100℃电阻值 | R100 | 恒温100±0.05℃ | 970 | 1000 | 1030 | Ω | ||
2 | KTY84/150 | 25℃电阻值 | R25 | 恒温25±0.05℃ | 565 | 603 | 641 | Ω |
100℃电阻值 | R100 | 恒温100±0.05℃ | 950 | 1000 | 1050 | Ω |
电气参数2
序号 | 电气参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
5 | 耗散系数 | δ | 静止空气 | 1.5 | / | / | mW/℃ |
6 | 热时间常数 | т | 静止空气中 | / | / | 7 | s |
7 | 绝缘电阻 | / | DC=100V | 100 | / | / | MΩ |
8 | 最大工作电流 | Imax | / | / | / | 8 | mA |
9 | 额定工作电流 | In | / | / | 5 | / | mA |
10 | 额定功率 | Pmax | / | / | / | 50 | nW |
11 | 工作温度 | Ta | -40-210℃ | ||||
12 | 贮藏时间 | Tmin | 2年(室温、相对湿度<60%) |
R-T特性参数表
环境温度 | 温度系数 | KTY84-130,KTY84/130 | ||||
摄氏度 | 华氏度 | (%/K) | (Ω) | 测温误差 | ||
MIN | TYP | MAX | (K) | |||
-40 | -40 | 0.99 | 340 | 359 | 379 | ±6.48 |
-30 | -22 | 0.98 | 370 | 391 | 411 | ±6.36 |
-20 | -4 | 0.96 | 403 | 424 | 446 | ±6.26 |
-10 | 14 | 0.93 | 437 | 460 | 483 | ±6.16 |
0 | 32 | 0.91 | 474 | 498 | 522 | ±6.07 |
10 | 50 | 0.88 | 514 | 538 | 563 | ±5.98 |
20 | 68 | 0.85 | 555 | 581 | 607 | ±5.89 |
25 | 77 | 0.83 | 577 | 603 | 629 | ±5.84 |
30 | 88 | 0.8 | 599 | 626 | 652 | ±5.79 |
40 | 104 | 0.79 | 645 | 672 | 700 | ±5.69 |
50 | 122 | 0.78 | 694 | 722 | 750 | ±5.59 |
60 | 140 | 0.75 | 744 | 773 | 801 | ±5.47 |
70 | 158 | 0.73 | 797 | 826 | 855 | ±5.34 |
80 | 176 | 0.71 | 852 | 882 | 912 | ±5.21 |
90 | 194 | 0.69 | 910 | 940 | 970 | ±5.06 |
100 | 212 | 0.67 | 970 | 1000 | 1030 | ±4.9 |
110 | 230 | 0.65 | 1029 | 1062 | 1096 | ±5.31 |
120 | 248 | 0.63 | 1089 | 1127 | 1164 | ±5.73 |
130 | 266 | 0.61 | 1152 | 1194 | 1235 | ±6.17 |
140 | 284 | 0.58 | 1216 | 1262 | 1309 | ±6.63 |
150 | 302 | 0.55 | 1282 | 1334 | 1385 | ±7.1 |
160 | 320 | 0.53 | 1350 | 1407 | 1463 | ±7.59 |
170 | 338 | 0.52 | 1420 | 1482 | 1544 | ±8.1 |
180 | 356 | 0.51 | 1492 | 1560 | 1628 | ±8.62 |
190 | 374 | 0.49 | 1566 | 1640 | 1714 | ±9.15 |
200 | 392 | 0.48 | 1641 | 1722 | 1803 | ±9.71 |
210 | 410 | 0.47 | 1719 | 1807 | 1894 | ±10.28 |
R-T特性参数表
环境温度 | 温度系数 | KTY84-150 | ||||
摄氏度 | 华氏度 | (%/K) | (Ω) | 测温误差 | ||
MIN | TYP | MAX | (K) | |||
-40 | -40 | 0.84 | 332 | 359 | 386 | ±8.85 |
-30 | -22 | 0.83 | 362 | 391 | 419 | ±8.76 |
-20 | -4 | 0.82 | 394 | 424 | 455 | ±8.70 |
-10 | 14 | 0.8 | 428 | 460 | 492 | ±8.63 |
0 | 32 | 0.79 | 464 | 498 | 532 | ±8.61 |
10 | 50 | 0.77 | 503 | 538 | 574 | ±8.58 |
20 | 68 | 0.75 | 544 | 581 | 618 | ±8.55 |
25 | 77 | 0.74 | 565 | 603 | 641 | ±8.54 |
30 | 88 | 0.73 | 587 | 626 | 665 | ±8.53 |
40 | 104 | 0.71 | 632 | 672 | 713 | ±8.50 |
50 | 122 | 0.7 | 679 | 722 | 764 | ±8.46 |
60 | 140 | 0.68 | 729 | 773 | 817 | ±8.42 |
70 | 158 | 0.66 | 781 | 826 | 872 | ±8.37 |
80 | 176 | 0.64 | 835 | 882 | 929 | ±8.31 |
90 | 194 | 0.63 | 891 | 940 | 989 | ±8.25 |
100 | 212 | 0.61 | 950 | 1000 | 1050 | ±8.17 |
110 | 230 | 0.6 | 1007 | 1062 | 1117 | ±8.66 |
120 | 248 | 0.58 | 1067 | 1127 | 1187 | ±9.17 |
130 | 266 | 0.57 | 1128 | 1194 | 1259 | ±9.69 |
140 | 284 | 0.55 | 1191 | 1262 | 1334 | ±10.24 |
150 | 302 | 0.54 | 1256 | 1334 | 1412 | ±10.80 |
160 | 320 | 0.53 | 1322 | 1407 | 1492 | ±11.37 |
170 | 338 | 0.52 | 1391 | 1482 | 1574 | ±11.96 |
180 | 356 | 0.51 | 1461 | 1560 | 1659 | ±12.58 |
190 | 374 | 0.49 | 1533 | 1640 | 1747 | ±13.20 |
200 | 392 | 0.48 | 1607 | 1722 | 1837 | ±13.85 |
210 | 410 | 0.47 | 1683 | 1807 | 1931 | ±14.51 |
安装使用中注意事项
1不能串、并联接线使用;
2安装布线时应注意,不得使导线受力,应留有一定的余量;
3特殊位置按装,应注意防护,避免损伤传感器;
4整个安装过程中不要敲击传感器;
5安装完成后,应用电阻表根据环境温度测量室温电阻,以判断其功能是否正常;
6运行中出现温度异常,应拆除硅传感器引线,用正常的传感器接入仪表判定是硅传感器故障还是仪表故障,再进行相应的处理。
说明
KTY84温度传感器芯片结构基于扩散电阻原理,主要成分是硅,硅天性稳定,在测量范围内具有实际线性的温度系数,确保了温度测量的精确度。所以此类电阻具有精度高、可靠性高、测量范围广、体积小、反应迅速和稳定性强以及正温度系数的特点。我司现有产品:KTY84-130、 KTY84-150。
技术参数
电气参数
序号 | 电气参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | |
1 | KTY84/130 | 25℃电阻值 | R25 | 恒温25±0.05℃ | 577 | 603 | 629 | Ω |
100℃电阻值 | R100 | 恒温100±0.05℃ | 970 | 1000 | 1030 | Ω | ||
2 | KTY84/150 | 25℃电阻值 | R25 | 恒温25±0.05℃ | 565 | 603 | 641 | Ω |
100℃电阻值 | R100 | 恒温100±0.05℃ | 950 | 1000 | 1050 | Ω |
电气参数2
序号 | 电气参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 |
5 | 耗散系数 | δ | 静止空气 | 1.5 | / | / | mW/℃ |
6 | 热时间常数 | т | 静止空气中 | / | / | 7 | s |
7 | 绝缘电阻 | / | DC=100V | 100 | / | / | MΩ |
8 | 最大工作电流 | Imax | / | / | / | 8 | mA |
9 | 额定工作电流 | In | / | / | 5 | / | mA |
10 | 额定功率 | Pmax | / | / | / | 50 | nW |
11 | 工作温度 | Ta | -40-210℃ | ||||
12 | 贮藏时间 | Tmin | 2年(室温、相对湿度<60%) |
R-T特性参数表
环境温度 | 温度系数 | KTY84-130,KTY84/130 | ||||
摄氏度 | 华氏度 | (%/K) | (Ω) | 测温误差 | ||
MIN | TYP | MAX | (K) | |||
-40 | -40 | 0.99 | 340 | 359 | 379 | ±6.48 |
-30 | -22 | 0.98 | 370 | 391 | 411 | ±6.36 |
-20 | -4 | 0.96 | 403 | 424 | 446 | ±6.26 |
-10 | 14 | 0.93 | 437 | 460 | 483 | ±6.16 |
0 | 32 | 0.91 | 474 | 498 | 522 | ±6.07 |
10 | 50 | 0.88 | 514 | 538 | 563 | ±5.98 |
20 | 68 | 0.85 | 555 | 581 | 607 | ±5.89 |
25 | 77 | 0.83 | 577 | 603 | 629 | ±5.84 |
30 | 88 | 0.8 | 599 | 626 | 652 | ±5.79 |
40 | 104 | 0.79 | 645 | 672 | 700 | ±5.69 |
50 | 122 | 0.78 | 694 | 722 | 750 | ±5.59 |
60 | 140 | 0.75 | 744 | 773 | 801 | ±5.47 |
70 | 158 | 0.73 | 797 | 826 | 855 | ±5.34 |
80 | 176 | 0.71 | 852 | 882 | 912 | ±5.21 |
90 | 194 | 0.69 | 910 | 940 | 970 | ±5.06 |
100 | 212 | 0.67 | 970 | 1000 | 1030 | ±4.9 |
110 | 230 | 0.65 | 1029 | 1062 | 1096 | ±5.31 |
120 | 248 | 0.63 | 1089 | 1127 | 1164 | ±5.73 |
130 | 266 | 0.61 | 1152 | 1194 | 1235 | ±6.17 |
140 | 284 | 0.58 | 1216 | 1262 | 1309 | ±6.63 |
150 | 302 | 0.55 | 1282 | 1334 | 1385 | ±7.1 |
160 | 320 | 0.53 | 1350 | 1407 | 1463 | ±7.59 |
170 | 338 | 0.52 | 1420 | 1482 | 1544 | ±8.1 |
180 | 356 | 0.51 | 1492 | 1560 | 1628 | ±8.62 |
190 | 374 | 0.49 | 1566 | 1640 | 1714 | ±9.15 |
200 | 392 | 0.48 | 1641 | 1722 | 1803 | ±9.71 |
210 | 410 | 0.47 | 1719 | 1807 | 1894 | ±10.28 |
R-T特性参数表
环境温度 | 温度系数 | KTY84-150 | ||||
摄氏度 | 华氏度 | (%/K) | (Ω) | 测温误差 | ||
MIN | TYP | MAX | (K) | |||
-40 | -40 | 0.84 | 332 | 359 | 386 | ±8.85 |
-30 | -22 | 0.83 | 362 | 391 | 419 | ±8.76 |
-20 | -4 | 0.82 | 394 | 424 | 455 | ±8.70 |
-10 | 14 | 0.8 | 428 | 460 | 492 | ±8.63 |
0 | 32 | 0.79 | 464 | 498 | 532 | ±8.61 |
10 | 50 | 0.77 | 503 | 538 | 574 | ±8.58 |
20 | 68 | 0.75 | 544 | 581 | 618 | ±8.55 |
25 | 77 | 0.74 | 565 | 603 | 641 | ±8.54 |
30 | 88 | 0.73 | 587 | 626 | 665 | ±8.53 |
40 | 104 | 0.71 | 632 | 672 | 713 | ±8.50 |
50 | 122 | 0.7 | 679 | 722 | 764 | ±8.46 |
60 | 140 | 0.68 | 729 | 773 | 817 | ±8.42 |
70 | 158 | 0.66 | 781 | 826 | 872 | ±8.37 |
80 | 176 | 0.64 | 835 | 882 | 929 | ±8.31 |
90 | 194 | 0.63 | 891 | 940 | 989 | ±8.25 |
100 | 212 | 0.61 | 950 | 1000 | 1050 | ±8.17 |
110 | 230 | 0.6 | 1007 | 1062 | 1117 | ±8.66 |
120 | 248 | 0.58 | 1067 | 1127 | 1187 | ±9.17 |
130 | 266 | 0.57 | 1128 | 1194 | 1259 | ±9.69 |
140 | 284 | 0.55 | 1191 | 1262 | 1334 | ±10.24 |
150 | 302 | 0.54 | 1256 | 1334 | 1412 | ±10.80 |
160 | 320 | 0.53 | 1322 | 1407 | 1492 | ±11.37 |
170 | 338 | 0.52 | 1391 | 1482 | 1574 | ±11.96 |
180 | 356 | 0.51 | 1461 | 1560 | 1659 | ±12.58 |
190 | 374 | 0.49 | 1533 | 1640 | 1747 | ±13.20 |
200 | 392 | 0.48 | 1607 | 1722 | 1837 | ±13.85 |
210 | 410 | 0.47 | 1683 | 1807 | 1931 | ±14.51 |
安装使用中注意事项
1不能串、并联接线使用;
2安装布线时应注意,不得使导线受力,应留有一定的余量;
3特殊位置按装,应注意防护,避免损伤传感器;
4整个安装过程中不要敲击传感器;
5安装完成后,应用电阻表根据环境温度测量室温电阻,以判断其功能是否正常;
6运行中出现温度异常,应拆除硅传感器引线,用正常的传感器接入仪表判定是硅传感器故障还是仪表故障,再进行相应的处理。