说明
350℃温度传感器作为测量温度用的传感器,通常和显示仪表、记录仪表及控制装置配合使用,实现温度测量、控制和调节。将传感器测温端安装在需测量温度部位,引线接至仪表的信号输入端,实时显示温度变化,检测运行温度,起到监控和保护设备的作用。
在温度发生变化时通过安装在传感器探头内的铂热电阻输出一个随温度变化的电阻信号,这个信号与温度的关系成正比,输出的信号经转换后送至上位机信号处理器,完成对温度的监控过程。传感器具有精度高、线性好、热响应迅速、运行可靠等特点。
技术参数
技术参数
序号 | 项目 | 技术数据 | 备注 |
1 | 电阻类别 | 铂电阻,分度号:PT100 | 分度特性符合GB/T30121 |
2 | 测量温度范围 | -50℃~+350℃ | |
3 | 接线方式 | 二线制 | 红-白 |
4 | 允差等级 | B级 | GB/T30121 |
5 | 允许工作电流 | <5mA | |
6 | 绝缘电阻 | 在环境温度25℃±10℃,相对湿度低于80%下,用绝缘电阻测试仪测试传感器外壳与传感器引线间的绝缘电子,DC500>200MΩ 350℃±10℃下绝缘电阻>2MΩ | |
7 | 介电强度(工频耐压) | 引线对传感器外壳之间,AC1500V 1min,无击穿,闪络现象漏电流小于5mA。 | |
8 | 热响应时间 | τ0.9≤12s | |
9 | 引线纵向拉力 | 传感器一段固定在拉力设备上,导线牵引拉力为10N,维持拉力时间≥15s,传感器应无断路、断路现象,传感器常温阻值正常。 | |
10 | 密封性 | 将传感器探头部位浸没在水中72h后绝缘性能无降低 | |
11 | 盐雾试验 | 按GB/T2423.17标准规定执行。持续时间为96h | |
12 | 上限温度稳定性 | 持续经手规定的上线温度至少4周(672h) | |
13 | 护套完整性 | 传感器探头最低为300℃的温度至少5min,侵入水中绝缘电阻无降低。 | |
14 | 气密性 | 传感器探针内部施加±0.5bar气压,没有漏气现象 |
注意事项
1.安装时,应保护好传感器以及电连接器,严禁摔打磕碰;
2.传感器安装连接完毕后,应核对接线是否正确,确认后方可送电,以避免强电错接入传感器造成损毁;
3.当传感器存放期超过1年时,安装前应测试传感器常温电阻值和绝缘电阻值,以确定传感器性能良好;
4.拆下报废的传感器应妥善处理,以免对环境产生影响。
说明
350℃温度传感器作为测量温度用的传感器,通常和显示仪表、记录仪表及控制装置配合使用,实现温度测量、控制和调节。将传感器测温端安装在需测量温度部位,引线接至仪表的信号输入端,实时显示温度变化,检测运行温度,起到监控和保护设备的作用。
在温度发生变化时通过安装在传感器探头内的铂热电阻输出一个随温度变化的电阻信号,这个信号与温度的关系成正比,输出的信号经转换后送至上位机信号处理器,完成对温度的监控过程。传感器具有精度高、线性好、热响应迅速、运行可靠等特点。
技术参数
技术参数
序号 | 项目 | 技术数据 | 备注 |
1 | 电阻类别 | 铂电阻,分度号:PT100 | 分度特性符合GB/T30121 |
2 | 测量温度范围 | -50℃~+350℃ | |
3 | 接线方式 | 二线制 | 红-白 |
4 | 允差等级 | B级 | GB/T30121 |
5 | 允许工作电流 | <5mA | |
6 | 绝缘电阻 | 在环境温度25℃±10℃,相对湿度低于80%下,用绝缘电阻测试仪测试传感器外壳与传感器引线间的绝缘电子,DC500>200MΩ 350℃±10℃下绝缘电阻>2MΩ | |
7 | 介电强度(工频耐压) | 引线对传感器外壳之间,AC1500V 1min,无击穿,闪络现象漏电流小于5mA。 | |
8 | 热响应时间 | τ0.9≤12s | |
9 | 引线纵向拉力 | 传感器一段固定在拉力设备上,导线牵引拉力为10N,维持拉力时间≥15s,传感器应无断路、断路现象,传感器常温阻值正常。 | |
10 | 密封性 | 将传感器探头部位浸没在水中72h后绝缘性能无降低 | |
11 | 盐雾试验 | 按GB/T2423.17标准规定执行。持续时间为96h | |
12 | 上限温度稳定性 | 持续经手规定的上线温度至少4周(672h) | |
13 | 护套完整性 | 传感器探头最低为300℃的温度至少5min,侵入水中绝缘电阻无降低。 | |
14 | 气密性 | 传感器探针内部施加±0.5bar气压,没有漏气现象 |
注意事项
1.安装时,应保护好传感器以及电连接器,严禁摔打磕碰;
2.传感器安装连接完毕后,应核对接线是否正确,确认后方可送电,以避免强电错接入传感器造成损毁;
3.当传感器存放期超过1年时,安装前应测试传感器常温电阻值和绝缘电阻值,以确定传感器性能良好;
4.拆下报废的传感器应妥善处理,以免对环境产生影响。